深沟球轴承(Deep Groove Ball Bearings)是一种应用非常广泛的轴承类型,其外径尺寸规格表如下所示。请注意,以下尺寸仅供参考,具体规格可能因制造商而异。
深沟球轴承外径尺寸规格表(mm)

| 外径(D) | 内径(d) | 宽度(B) | 系列代号 | 标准型号 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 15 | 060 | 6201 |
| 12 | 6 | 17 | 060 | 6202 |
| 15 | 8 | 25 | 060 | 6203 |
| 17 | 9 | 25 | 060 | 6204 |
| 20 | 10 | 30 | 060 | 6205 |
| 25 | 12 | 35 | 060 | 6206 |
| 30 | 15 | 42 | 060 | 6207 |
| 35 | 18 | 47 | 060 | 6208 |
| 40 | 20 | 56 | 060 | 6209 |
| 45 | 25 | 62 | 060 | 6210 |
| 50 | 25 | 72 | 060 | 6211 |
| 55 | 28 | 80 | 060 | 6212 |
| 60 | 32 | 90 | 060 | 6213 |
| 65 | 35 | 100 | 060 | 6214 |
| 70 | 40 | 110 | 060 | 6215 |
| 75 | 45 | 120 | 060 | 6216 |
| 80 | 50 | 130 | 060 | 6217 |
| 85 | 55 | 145 | 060 | 6218 |
| 90 | 60 | 160 | 060 | 6219 |
| 95 | 65 | 180 | 060 | 6220 |
| 100 | 70 | 200 | 060 | 6221 |
| 110 | 75 | 220 | 060 | 6222 |
| 120 | 80 | 250 | 060 | 6223 |
| 130 | 90 | 280 | 060 | 6224 |
| 140 | 95 | 310 | 060 | 6225 |
| 150 | 100 | 340 | 060 | 6226 |
| 160 | 110 | 370 | 060 | 6227 |
| 170 | 120 | 400 | 060 | 6228 |
| 180 | 125 | 440 | 060 | 6229 |
| 190 | 130 | 490 | 060 | 6230 |
| 200 | 140 | 540 | 060 | 6231 |
| 210 | 150 | 590 | 060 | 6232 |
| 220 | 160 | 650 | 060 | 6233 |
| 230 | 170 | 700 | 060 | 6234 |
| 240 | 180 | 760 | 060 | 6235 |
| 250 | 190 | 820 | 060 | 6236 |
| 260 | 200 | 880 | 060 | 6237 |
| 270 | 210 | 940 | 060 | 6238 |
| 280 | 220 | 1000 | 060 | 6239 |
| 290 | 230 | 1060 | 060 | 6240 |
| 300 | 240 | 1120 | 060 | 6241 |
| 310 | 250 | 1180 | 060 | 6242 |
| 320 | 260 | 1240 | 060 | 6243 |
| 330 | 270 | 1300 | 060 | 6244 |
| 340 | 280 | 1360 | 060 | 6245 |
| 350 | 290 | 1420 | 060 | 6246 |
| 360 | 300 | 1480 | 060 | 6247 |
| 370 | 310 | 1540 | 060 | 6248 |
| 380 | 320 | 1600 | 060 | 6249 |
| 390 | 330 | 1660 | 060 | 6250 |
| 400 | 340 | 1720 | 060 | 6251 |
| 410 | 350 | 1780 | 060 | 6252 |
| 420 | 360 | 1840 | 060 | 6253 |
| 430 | 370 | 1900 | 060 | 6254 |
| 440 | 380 | 1960 | 060 | 6255 |
| 450 | 390 | 2020 | 060 | 6256 |
| 460 | 400 | 2080 | 060 | 6257 |
| 470 | 410 | 2140 | 060 | 6258 |
| 480 | 420 | 2200 | 060 | 6259 |
| 490 | 430 | 2260 | 060 | 6260 |
| 500 | 440 | 2320 | 060 | 6261 |
| 510 | 450 | 2380 | 060 | 6262 |
| 520 | 460 | 2440 | 060 | 6263 |
| 530 | 470 | 2500 | 060 | 6264 |
| 540 | 480 | 2560 | 060 | 6265 |
| 550 | 490 | 2620 | 060 | 6266 |
| 560 | 500 | 2680 | 060 | 6267 |
| 570 | 510 | 2740 | 060 | 6268 |
| 580 | 520 | 2800 | 060 | 6269 |
| 590 | 530 | 2860 | 060 | 6270 |
| 600 | 540 | 2920 | 060 | 6271 |
| 610 | 550 | 2980 | 060 | 6272 |
| 620 | 560 | 3040 | 060 | 6273 |
| 630 | 570 | 3100 | 060 | 6274 |
| 640 | 580 | 3160 | 060 | 6275 |
| 650 | 590 | 3220 | 060 | 6276 |
| 660 | 600 | 3280 | 060 | 6277 |
| 670 | 610 | 3340 | 060 | 6278 |
| 680 | 620 | 3400 | 060 | 6279 |
| 690 | 630 | 3460 | 060 | 6280 |
| 700 | 640 | 3520 | 060 | 6281 |
| 710 | 650 | 3580 | 060 | 6282 |
| 720 | 660 | 3640 | 060 | 6283 |
| 730 | 670 | 3700 | 060 | 6284 |
| 740 | 680 | 3760 | 060 | 6285 |
| 750 | 690 | 3820 | 060 | 6286 |
| 760 | 700 | 3880 | 060 | 6287 |
| 770 | 710 | 3940 | 060 | 6288 |
| 780 | 720 | 4000 | 060 | 6289 |
| 790 | 730 | 4060 | 060 | 6290 |
| 800 | 740 | 4120 | 060 | 6291 |
| 810 | 750 | 4180 | 060 | 6292 |
| 820 | 760 | 4240 | 060 | 6293 |
| 830 | 770 | 4300 | 060 | 6294 |
| 840 | 780 | 4360 | 060 | 6295 |
| 850 | 790 | 4420 | 060 | 6296 |
| 860 | 800 | 4480 | 060 | 6297 |
| 870 | 810 | 4540 | 060 | 6298 |
| 880 | 820 | 4600 | 060 | 6299 |
| 890 | 830 | 4660 | 060 | 6300 |
| 900 | 840 | 4720 | 060 | 6301 |
| 910 | 850 | 4780 | 060 | 6302 |
| 920 | 860 | 4840 | 060 | 6303 |
| 930 | 870 | 4900 | 060 | 6304 |
| 940 | 880 | 4960 | 060 | 6305 |
| 950 | 890 | 5020 | 060 | 6306 |
| 960 | 900 | 5080 | 060 | 6307 |
| 970 | 910 | 5140 | 060 | 6308 |
| 980 | 920 | 5200 | 060 | 6309 |
| 990 | 930 | 5260 | 060 | 6310 |
| 1000 | 940 | 5320 | 060 | 6311 |
以上表格仅供参考,具体尺寸请以轴承制造商提供的数据为准。在选择轴承时,请根据实际应用需求选择合适的外径尺寸。